適合ヘルメットシリーズ
Z-7 ベンチレーション各部名称
適合ヘルメットモデルカラー対応表
| パーツカラー | ヘルメットモデル名 | ヘルメットカラー |
|---|---|---|
| ルミナスホワイト/ホワイト | Z-7 | ルミナスホワイト |
| ブラック | Z-7 | ブラック |
| Z-7 DOMINANCE | TC-1 (RED/WHITE) | |
| Z-7 DOMINANCE | TC-2 (BLUE/BLACK) | |
| Z-7 DOMINANCE | TC-4 (GREEN/BLACK) | |
| Z-7 DOMINANCE | TC-5 (SILVER/BLACK) | |
| Z-7 DUCHESS | TC-5 (BLACK/PURPLE) | |
| Z-7 FLAGGER | TC-6 (WHITE/RED) | |
| Z-7 HARMONIC | TC-10 (PINK/BLACK) | |
| Z-7 INCEPTION | TC-1 (RED/BLACK) | |
| Z-7 MYSTIFY | TC-1 (RED/BLACK) | |
| Z-7 MYSTIFY | TC-5 (BLACK/SILVER) | |
| Z-7 PARAMETER | TC-8 (ORANGE/WHITE) | |
| Z-7 PHILOSOPHER | TC-1 (RED/BLACK) | |
| Z-7 PHILOSOPHER | TC-5 (BLACK/WHITE) | |
| Z-7 RECOUNTER | TC-10 (RED/BLUE) | |
| Z-7 RUMPUS | TC-10 (BLACK/RED) | |
| Z-7 TRANSCEND | TC-10 (GOLD/BLACK) | |
| マットブラック | Z-7 | マットブラック |
| Z-7 BRAWN | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 EQUATE | TC-4 (GREEN/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 EQUATE | TC-5 (BLACK/WHITE) マットカラー | |
| Z-7 EQUATE | TC-10 (BLUE/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 MARQUEZ BLACK ANT | TC-5 (BLACK/WHITE) マットカラー | |
| Z-7 MARQUEZ DIGI ANT | TC-5 (BLACK/WHITE) マットカラー | |
| Z-7 PARAMETER | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 PARAMETER | TC-5 (WHITE/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 PERMUTATION | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 PHILOSOPHER | TC-3 (YELLOW/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 RECOUNTER | TC-5 (BLACK/WHITE) マットカラー | |
| Z-7 RUMPUS | TC-5 (BLACK/GREY) マットカラー | |
| Z-7 SEELE | TC-6 (WHITE/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 SHOREBREAK | TC-2 (BLUE/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 TERMINUS | TC-9 (BLACK/GOLD) マットカラー | |
| Z-7 TROOPER | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 VARIABLE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 VARIABLE | TC-5 (BLACK/SILVER) マットカラー | |
| Z-7 VESSEL | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | |
| Z-7 VESSEL | TC-5 (WHITE/BLACK) マットカラー | |
| パールグレーメタリック | Z-7 | パールグレーメタリック |
| ワインレッド | Z-7 | ワインレッド |
| ブリリアントイエロー | Z-7 | ブリリアントイエロー |
| ホワイト | Z-7 DUCHESS | TC-6 (WHITE/SILVER) |
| Z-7 HARMONIC | TC-2 (BLUE/WHITE) | |
| Z-7 HARMONIC | TC-7 (PINK/WHITE) | |
| Z-7 INDY MARQUEZ | TC-2 (BLUE/ RED) | |
| Z-7 INCISION | TC-1 (RED/BLACK) | |
| Z-7 INCISION | TC-6 (WHITE/SILVER) | |
| Z-7 MARQUEZ POWER UP! | TC-1 (RED/WHITE) | |
| Z-7 MYSTIFY | TC-4 (GREEN/RED) | |
| Z-7 PHILOSOPHER | TC-2 (BLUE/WHITE) | |
| Z-7 RUMPUS | TC-1 (RED/WHITE) | |
| Z-7 STIMULI | TC-10 (RED/BLUE) | |
| Z-7 TROOPER | TC-10 (RED/WHITE) | |
| Z-7 ZORK | TC-7 (PINK/WHITE) | |
| マットホワイト/ホワイト | Z-7 FLAGGER | TC-5 (WHITE/BLACK) マットカラー |
| ライトシルバー | Z-7 INCISION | TC-5 (BLACK/SILVER) |
| Z-7 RUMPUS | TC-2 (BLUE/GREY) | |
| マットディープグレー | Z-7 FLAGGER | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー |
| Z-7 FLAGGER | TC-2 (BLUE/BLACK) マットカラー | |
| バサルトグレー | Z-7 PARAMETER | TC-3 (YELLOW/GREY) |
| Dグレー | Z-7 VALKYRIE | TC-5 (BLACK/GREY) |
| ミスティカブルー | Z-7 VALKYRIE | TC-2 (BLUE/WHITE) |
| シャインレッド | Z-7 MARQUEZ3 | TC-1 (RED/BLACK) |
| Z-7 VALKYRIE | TC-1 (RED/BLUE) | |
| Z-7 VALKYRIE | TC-4 (RED/GREEN) | |
| Z-7 VALKYRIE | TC-10 (RED/BLACK) |
Z-7 フロントエアインテークの脱着方法
JANコード
| ルミナスホワイト/ホワイト | 4512048567453 |
|---|---|
| ブラック | 4512048567422 |
| マットブラック | 4512048567460 |
| パールグレーメタリック | 4512048567491 |
| ワインレッド | 4512048567514 |
| ブリリアントイエロー | 4512048567439 |
| ホワイト | 4512048567507 |
| マットホワイト/ホワイト | 4512048567484 |
| ライトシルバー | 4512048567446 |
| マットディープグレー | 4512048567477 |
| バサルトグレー | 4512048574581 |
| Dグレー/ブラック | 4512048574598 |
| ミスティカブルー | 4512048574604 |
| シャインレッド | 4512048574611 |
取扱説明書
オプション&リペアパーツの取扱い方法は、ヘルメットの安全マニュアル(汎用取扱説明書)と各ヘルメットの製品取扱説明書に記載しております。
データ提供が可能な取扱説明書は、SHOEI USER MANUALSに掲載しています。
オプション&リペアパーツのご購入方法
正規販売店、もしくはSHOEI Galleryにてお買い求めいただけます。
