財務情報

決算期


連結 単体
決算期 2023年
9月期
2024年
9月期
2025年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
2025年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 33,616,724 35,790,722 32,363,623 31,413,269 27,045,502 26,267,045
売上総利益 15,301,970 16,115,310 15,023,894 13,242,237 11,183,060 10,810,742
営業利益 9,825,750 10,330,163 8,899,156 9,825,419 7,693,967 6,918,263
経常利益 9,858,156 10,502,792 8,900,231 11,676,071 7,898,928 6,948,180
税金等調整前当期純利益 9,859,169 10,473,778 8,883,978 11,675,377 7,852,617 6,931,927
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)/当期純利益(単体) 7,068,677 7,377,548 6,318,367 8,807,994 5,538,136 4,944,504
連結包括利益計算書 (単位:千円)
当期純利益 7,068,677 7,377,548 6,318,367
その他の包括利益 453,758 513,132 △ 22,466
包括利益 7,522,435 7,890,680 6,295,900
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 25,558,203 26,536,162 29,609,874 22,842,060 20,404,723 21,968,425
固定資産 7,247,274 8,549,501 8,238,167 6,390,294 7,868,466 7,883,967
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 32,805,478 35,085,664 37,848,041 29,232,354 28,273,190 29,852,392
流動負債 4,705,659 4,607,751 4,926,602 4,799,123 3,826,631 4,144,422
固定負債 954,576 932,119 685,699 440,210 369,240 293,486
負債合計 5,660,235 5,539,870 5,612,302 5,239,334 4,195,872 4,437,908
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 26,620,208 28,609,660 31,322,072 23,993,019 24,075,935 25,414,484
(内、資本金) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929)
(内、自己株式) (△382,888) (△2,301,636) (△2,232,820) (△382,888) (△23,011,636) (△2,232,820)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) 510,130 923,169 901,382
非支配株主持分(連結) 14,903 12,963 12,283
純資産 27,145,242 29,545,793 32,235,738 23,993,019 24,077,318 25,414,484
負債純資産合計 32,805,478 35,085,664 37,848,041 29,232,354 28,273,190 29,852,392
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,354,767 9,719,481 9,757,207
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,350,506 △ 3,275,733 △ 1,394,404
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 3,461,862 △ 5,653,918 △ 3,773,216
現金及び現金同等物の期末残高 14,767,282 15,352,423 19,941,931
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 506.60 562.06 612.88 448.02 458.23 473.15
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 131.73 139.90 120.22 164.15 105.02 94.08
自己資本比率(%) 82.7 84.2 85.1 82.1 85.2 85.1
総資産経常利益率(%) 31.7 30.9 24.4 44.1 27.5 23.9
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 28.3 26.0 20.5 41.5 23.0 20.0
総資産当期純利益率(ROA)(%) 22.7 21.7 17.3 33.3 19.3 17.0
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本当期純利益率は、前期末自己資本と期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。

第2四半期


連結 単体
第2四半期累計期間 2024年
9月期
2025年
9月期
2026年
9月期
2024年
9月期
2025年
9月期
2026年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 16,454,788 14,562,162 15,002,726 13,693,574 13,009,980 13,974,593
売上総利益 7,830,539 7,048,772 7,457,405 5,644,414 5,303,039 6,346,440
営業利益 5,275,069 4,373,308 4,430,520 4,039,950 3,572,276 4,373,490
経常利益 5,345,892 4,343,154 4,543,590 4,128,294 3,553,872 6,692,648
税金等調整前四半期純利益 5,341,996 4,331,482 4,524,370 4,124,398 3,542,200 6,673,429
四半期純利益 3,738,243 3,040,735 3,145,289 2,869,027 2,466,197 5,280,208
親会社株主に帰属する四半期純利益(連結) 3,738,243 3,040,735 3,145,289
四半期連結包括利益計算書 (単位:千円)
四半期純利益 3,738,243 3,040,735 3,145,289
その他の包括利益 △ 4,389 △ 296,748 668,606
四半期包括利益 3,733,853 2,743,987 3,813,894
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 22,732,817 25,581,481 27,912,862 17,610,953 19,148,018 21,550,888
固定資産 8,815,160 8,406,647 9,061,413 7,968,675 7,871,922 8,595,000
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 31,547,978 33,988,128 36,974,275 25,579,629 27,019,940 30,145,889
流動負債 5,135,585 4,485,542 5,866,135 3,812,838 3,792,359 4,784,246
固定負債 1,059,367 845,213 672,798 398,808 317,855 281,242
負債合計 6,194,952 5,330,756 6,538,933 4,211,647 4,110,215 5,065,487
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 24,934,414 28,017,987 28,853,070 21,367,981 22,909,725 25,080,401
(内、資本金) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,930)
(内、自己株式) (△2,339,926) (△2,261,116) (△4,690,524) (△2,339,926) (△2,261,116) (△4,690,524)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) 404,108 628,800 901,383
純資産 25,353,025 28,657,372 30,435,342 21,367,981 22,909,725 25,080,401
負債純資産合計 31,547,978 33,988,128 36,974,275 25,579,629 27,019,940 30,145,889
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,989,571 2,515,446 4,178,777
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,281,187 △ 451,359 △ 1,229,334
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,584,031 △ 3,724,998 △ 5,710,889
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,599,850 13,605,796 17,632,963
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 482.40 544.99 594.25 406.81 435.84 489.82
1株当たり四半期純利益(EPS)(円) 70.60 57.86 60.55 54.19 46.93 101.65
自己資本比率(%) 80.3 84.3 82.3 83.5 84.8 83.2
総資産経常利益率(%) 16.6 12.6 12.1 15.1 12.9 22.3
自己資本四半期純利益率(ROE)(%) 14.2 10.5 10.0 12.6 10.5 20.9
総資産四半期純利益率(ROA)(%) 11.6 8.8 8.4 10.5 8.9 17.6
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本利益率は、前期末自己資本と四半期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
ページの先頭に戻る